► Stakleni jam čvrstoće
► Spoljni omotač otporan na glodare
► Primenljivo za ugradnju kanala
► Za otpornost na glodare potrebna je odgovarajuća instalacija direktnog zakopavanja
► Specijalna cijev za punjenje punjena gelom za punjenje pruža savršenu zaštitu optičkih vlakana
► Blokiranje vode u svim sekcijama obezbeđuje pouzdan učinak otpornosti na vlagu i blokiranja vode
► Usvojite staklena vlakna jer dielektrik otporan na glodare obezbeđuje dobre karakteristike otporne na glodare.
Jednomodno vlakno G.652B/D、G.657 ili 655A/B/C, višemodno vlakno A1 a、 Alb、OM3 ili druge vrste.
Dužina isporuke: u skladu sa zahtevom carine.
Влакно Count |
Номинална Prečnik (mm) |
Nazivna težina (kg/km) | Maks. vlakana po cevi | Labav broj cevi | Zatezna Snaga (N) |
Minimum Radijus savijanja (mm) |
Dozvoljena otpornost na gnječenje (N/l0cm) | ||||
Дугорочни | Краткорочни | Dynamic | Statično | Дугорочни | Кратак termin |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Na osnovu zahteva kupca | ||||||||||
Температура складиштења | -40°C〜+den: 70°C | ||||||||||
Радна температура | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Napomena: sve vrednosti u tabeli su referentne vrednosti, podložne stvarnom zahtevu kupca |